- JP-listed companies
- Workforce
JP:3697
Market cap
¥271.1B
P/E ratio
23.2x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| エンタープライズ市場 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,648 (410) | 2,552 (597) | 3,863 (639) | 5,548 (679) | - | - | - |
| ソフトウェア開発関連サービス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,328 (125) | 3,814 (163) | 4,246 (213) |
| その他近接サービス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 (18) | 523 (77) | 588 (100) |
| エンターテインメント市場 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 (393) | 147 (446) | 154 (526) | 158 (712) | - | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | 103 (131) | 148 (189) | 233 (370) | 483 (415) | 966 (486) | 1,271 (534) | 2,001 (845) | 2,958 (1,104) | 4,440 (1,260) | 6,208 (1,489) | 8,423 (1,759) | 10,266 (1,923) | 11,688 (1,978) |
単体の従業員数
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| エンタープライズ市場 | - | - | - | - | - | - | - | - | 791 (319) | 1,363 (448) | 1,990 (396) | 2,912 (376) | - | - | - |
| エンターテインメント市場 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 (331) | 119 (398) | 109 (478) | 131 (640) | - | - | - |
| その他近接サービス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (-) | - | - |
| 合計 | 20 (78) | 42 (109) | 102 (131) | 130 (189) | 201 (346) | 309 (382) | 417 (370) | 657 (491) | 1,026 (670) | 1,581 (877) | 2,254 (928) | 3,247 (1,074) | 4,396 (1,288) | 5,495 (1,405) | 6,201 (1,222) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 565.8 | 568 | 591.4 | 605 | 643.5 | 670 | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - |