DIGITAL PLUS, Inc.JP:3691
Market cap
¥5.7B
P/E ratio
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| フィンテック事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 4 (-) | 7 (-) | 5 (2) | 15 (3) | 24 (6) |
| GAFAメディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (-) | 7 (-) | - | - |
| クラウドメディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (1) | 6 (-) | - | - | - | - |
| クラウドソーシング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (45) | 4 (-) | - | - | - | - |
| デジタルマーケティング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (2) | 4 (-) |
| 合計 | - (-) | 61 (2) | 68 (7) | 68 (6) | 132 (12) | 120 (14) | 164 (49) | 159 (52) | 37 (46) | 30 (-) | 18 (-) | 22 (5) | 35 (6) | 33 (6) |
単体の従業員数
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| GAFAメディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (-) | 7 (-) | - | - |
| デジタルマーケティング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (-) | 4 (-) |
| クラウドソーシング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (-) | 0 (-) | - | - | - | - |
| クラウドメディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (-) | 0 (-) | - | - | - | - |
| フィンテック事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (-) | 0 (-) | - | - | - | - |
| 合計 | 58 (9) | 49 (2) | 60 (7) | 38 (2) | 55 (4) | 47 (4) | 32 (4) | 18 (2) | 12 (-) | 16 (-) | 10 (-) | 17 (3) | 20 (1) | 9 (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | 414.9 | 578.6 | 513.3 | 466 | 588.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.6 | 29.8 | 35.3 | 32.3 | 36.5 | 37 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.8 | 5.5 | 4.7 | 4.2 | 3.8 |