KI-STAR REAL ESTATE CO.,LTDJP:3465
Market cap
¥89.5B
P/E ratio
7.3x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分譲住宅事業 | 21,820 | 29,458 | 38,208 | 48,978 | 73,224 | 77,412 | 101,349 | 124,375 | 232,328 | 273,092 | 322,844 |
| よかタウン事業 | - | - | 5,904 | 7,598 | 12,231 | 15,819 | 20,249 | 25,466 | 30,838 | - | - |
| 旭ハウジング事業 | - | - | - | 1,679 | 4,912 | 6,534 | 8,481 | 11,606 | 15,166 | - | - |
| 注文住宅事業 | 4,897 | 4,620 | 4,883 | 3,824 | 1,466 | 1,218 | 1,461 | 3,306 | 6,842 | 5,479 | 6,951 |
| 中古住宅事業 | 2,170 | 1,957 | 1,790 | 1,522 | 3,882 | 4,272 | 1,826 | - | - | - | - |
| マンション販売事業 | 3,108 | 2,303 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分譲住宅事業 | 1,891 | 2,909 | 4,226 | 5,460 | 5,756 | 6,855 | 12,249 | 20,677 | 21,593 | 14,419 | 19,258 |
| よかタウン事業 | - | - | 308 | 584 | 1,119 | 1,040 | 1,716 | 2,676 | 1,563 | - | - |
| 旭ハウジング事業 | - | - | - | -39 | 100 | 238 | 730 | 1,853 | 1,711 | - | - |
| 注文住宅事業 | 349 | 596 | 926 | 754 | 272 | 254 | 245 | 110 | 273 | 797 | 38 |
| 中古住宅事業 | 152 | 318 | 154 | 63 | 120 | 86 | 30 | - | - | - | - |
| マンション販売事業 | 271 | 174 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |