- JP-listed companies
- Daitobo Co., Ltd.
- Workforce
Daitobo Co., Ltd.JP:3202
Market cap
¥3.3B
P/E ratio
33x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ヘルスケア事業 | - | - | - | - | - | - | - | 41 (3) | 42 (3) | 44 (7) | 41 (6) | 44 (2) | 36 (3) | 30 (5) |
| 商業施設事業 | - | - | - | - | - | - | - | 31 (-) | 31 (-) | 32 (-) | 32 (1) | 31 (2) | 29 (2) | 29 (1) |
| 繊維 ・ アパレル事業 | - | - | - | - | - | - | - | 17 (-) | 18 (-) | 17 (-) | 22 (1) | 14 (1) | 11 (-) | 12 (-) |
| 合計 | 107 (645) | 105 (564) | 105 (447) | 102 (70) | 101 (35) | 101 (7) | 103 (4) | 109 (3) | 111 (3) | 114 (7) | 115 (8) | 112 (5) | 97 (5) | 96 (6) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ヘルスケア事業 | - | - | - | - | - | - | - | 21 (1) | 21 (3) | 22 (4) | 20,000 (3,000) | 17 (1) | 18 (1) | 14 (1) |
| 繊維 ・ アパレル事業 | - | - | - | - | - | - | - | 14 (-) | 16 (-) | 15 (-) | 19,000 (-) | 13 (-) | 11 (-) | 12 (-) |
| 商業施設事業 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3,000 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) |
| 合計 | 48 (15) | 46 (14) | 51 (11) | 46 (9) | 51 (5) | 50 (4) | 49 (2) | 58 (1) | 60 (3) | 61 (4) | 62,000 (3,000) | 56 (1) | 53 (1) | 54 (1) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 551.9 | 509.1 | 503.6 | 522.5 | 555.4 | 601.6 | 628.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 48.1 | 47 | 44.9 | 45.5 | 48 | 49.5 | 48.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 13.7 | 13.8 | 12.3 | 14.5 | 15.7 | 17.6 | 16.8 |