ANAP HOLDINGS INC.JP:3189
Market cap
¥13.2B
P/E ratio
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 店舗販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 (99) | 66 (112) | 77 (128) | 76 (112) | 68 (110) | - | - |
| 店舗・卸売販売、ライセンス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 (84) |
| インターネット販売事業及びメタバース関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (3) | 26 (5) | - | - |
| インターネット販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (3) | 45 (5) | 22 (2) | - | - | - | 11 (1) |
| 卸売販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (-) | 9 (-) | 3 (-) | - | - | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 201 (118) | 197 (103) | 209 (123) | 205 (136) | 152 (124) | 140 (132) | - (-) | 250 (144) |
単体の従業員数
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 店舗販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 (99) | 66 (112) | 77 (128) | 76 (112) | 68 (110) | 68 (102) | - |
| インターネット販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (3) | 45 (5) | 22 (2) | - | - | - | - |
| インターネット販売事業及びメタバース関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (3) | 26 (5) | 9 (4) | - |
| 卸売販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (-) | 9 (-) | 3 (-) | - | - | - | - |
| 合計 | 235 (332) | 253 (306) | 269 (302) | 279 (287) | 234 (250) | 222 (170) | 192 (131) | 198 (118) | 195 (103) | 208 (123) | 204 (136) | 152 (124) | 140 (132) | 105 (111) | 7 (1) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 372.7 | 338.8 | 352.4 | 386.8 | 342 | 316 | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.6 | 32.6 | 33 | 32.8 | 32.8 | 30.2 | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 6 | 6.9 | 5.3 | - |