Restar CorporationJP:3156
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|
| 半導体及び電子部品 | 275,170 | 225,428 | 290,725 | 346,768 | 349,944 | - |
|---|
| 調達 | 73,394 | 72,044 | 84,446 | 111,378 | 124,285 | - |
|---|
| 電子機器 | 22,871 | 20,085 | 21,000 | 24,175 | 24,165 | - |
|---|
| エコソリューション | - | - | - | - | 16,744 | 20,652 |
|---|
| 環境エネルギー | 10,889 | 9,370 | 9,437 | 15,117 | 16,744 | - |
|---|
| IT&SIerBU | - | - | - | - | - | 13,281 |
|---|
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|
| 半導体及び電子部品 | 4,406 | 6,719 | 7,883 | 12,811 | 9,374 | - |
|---|
| 調達 | 386 | -127 | 798 | 2,447 | 3,080 | - |
|---|
| 電子機器 | 1,060 | 818 | 426 | 579 | 586 | - |
|---|
| エコソリューション | - | - | - | - | 4,760 | 3,480 |
|---|
| 環境エネルギー | 580 | -344 | 236 | 397 | 4,757 | - |
|---|
| IT&SIerBU | - | - | - | - | - | 468 |
|---|