- JP-listed companies
- Workforce
JP:2984
Market cap
¥6.2B
P/E ratio
47.5x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2022/04 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 不動産開発・販売事業 | - | - | - | - | - | 38 (2) | 36 (2) | 34 (2) | 37 (2) | 88 (3) |
| マンション事業 | - | - | - | - | - | 18 (-) | 19 (-) | 18 (-) | 21 (6) | 17 (8) |
| 不動産開発・賃貸事業 | - | - | - | - | - | 8 (-) | 8 (-) | 17 (-) | 13 (1) | 12 (-) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | 97 (50) | 96 (47) | 100 (45) | 99 (45) | 112 (34) | 113 (32) | 170 (32) |
単体の従業員数
| 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2022/04 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 不動産開発・販売事業 | - | - | - | - | - | 38 (2) | 36 (2) | 31 (2) | 29 (2) | 30 (2) |
| マンション事業 | - | - | - | - | - | 18 (-) | 19 (-) | 18 (-) | 21 (-) | 15 (-) |
| 不動産開発・賃貸事業 | - | - | - | - | - | 8 (-) | 8 (-) | 7 (-) | 9 (-) | 10 (-) |
| 合計 | 36 (7) | 47 (4) | 53 (5) | 53 (5) | 75 (2) | 80 (2) | 79 (2) | 78 (2) | 81 (2) | 80 (2) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2022/04 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | 539 | 542.5 | 537.6 | 568.9 | 582.4 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | 41.3 | 41.7 | 42 | 41.8 | 40.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 7.5 |