Sojitz CorporationJP:2768
Market cap
¥994.1B
P/E ratio
8x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| リテール・コンシューマーサービス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,973 (979) | 4,038 (1,118) | 5,171 (1,505) | 5,982 (1,732) |
| 自動車 | - | - | - | - | - | - | - | 4,444 (625) | 4,319 (304) | 4,376 (1,874) | 4,604 (1,818) | 5,154 (1,857) | 5,841 (1,065) | 5,446 (1,131) |
| リテール・生活産業 | - | - | - | - | - | - | - | 3,901 (582) | 4,010 (558) | 3,979 (543) | - | - | - | - |
| 生活産業・アグリビジネス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,957 (1,357) | 3,751 (1,313) | 3,824 (1,277) | 3,823 (1,388) |
| 食料・アグリビジネス | - | - | - | - | - | - | - | 2,152 (1,020) | 2,192 (1,240) | 2,223 (1,097) | - | - | - | - |
| インフラ・ヘルスケア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,982 (286) | 1,610 (578) | 1,694 (421) | - |
| 化学 | - | - | - | - | - | - | - | 1,703 (128) | 1,658 (140) | 1,656 (116) | 1,615 (133) | 1,617 (144) | 1,635 (146) | 1,601 (157) |
| エネルギー・社会インフラ | - | - | - | - | - | - | - | 1,355 (239) | 1,386 (318) | 1,399 (292) | - | - | - | - |
| 産業基盤・都市開発 | - | - | - | - | - | - | - | 1,216 (281) | 1,257 (341) | 1,315 (340) | - | - | - | - |
| 航空産業・交通プロジェクト | - | - | - | - | - | - | - | 403 (12) | 419 (11) | 939 (75) | 1,219 (45) | 1,180 (377) | 939 (22) | - |
| 金属・資源・リサイクル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 857 (99) | 807 (88) | 863 (91) | 861 (80) |
| 金属・資源 | - | - | - | - | - | - | - | 592 (101) | 770 (286) | 845 (118) | - | - | - | - |
| 機械・医療インフラ | - | - | - | - | - | - | - | 920 (36) | 928 (71) | 796 (23) | - | - | - | - |
| 合計 | 17,039 (3,120) | 15,963 (2,819) | 15,915 (2,982) | 15,936 (3,039) | 14,330 (3,194) | 14,241 (3,070) | 17,917 (4,861) | 18,634 (3,275) | 18,839 (3,491) | 19,463 (4,678) | 20,673 (4,940) | 20,669 (5,754) | 22,819 (4,996) | 25,118 (5,547) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| インフラ・ヘルスケア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 (3) | 217 (2) | 207 (2) | - |
| 化学 | - | - | - | - | - | - | - | 261 (12) | 264 (15) | 260 (13) | 240 (9) | 218 (7) | 210 (4) | 206 (1) |
| 金属・資源 | - | - | - | - | - | - | - | 171 (14) | 179 (17) | 189 (14) | - | - | - | - |
| 金属・資源・リサイクル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 (11) | 195 (7) | 188 (5) | 188 (4) |
| エネルギー・社会インフラ | - | - | - | - | - | - | - | 156 (6) | 147 (4) | 164 (4) | - | - | - | - |
| リテール・生活産業 | - | - | - | - | - | - | - | 168 (8) | 168 (8) | 160 (7) | - | - | - | - |
| 生活産業・アグリビジネス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 (10) | 135 (4) | 134 (3) | 135 (4) |
| 航空産業・交通プロジェクト | - | - | - | - | - | - | - | 98 (7) | 104 (5) | 101 (5) | 135 (7) | 134 (7) | 130 (3) | - |
| リテール・コンシューマーサービス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 (2) | 123 (-) | 118 (0) | 113 (1) |
| 食料・アグリビジネス | - | - | - | - | - | - | - | 109 (10) | 108 (9) | 110 (10) | - | - | - | - |
| 自動車 | - | - | - | - | - | - | - | 94 (7) | 92 (8) | 102 (9) | 107 (4) | 102 (3) | 95 (4) | 109 (2) |
| 機械・医療インフラ | - | - | - | - | - | - | - | 87 (13) | 78 (14) | 85 (12) | - | - | - | - |
| 産業基盤・都市開発 | - | - | - | - | - | - | - | 64 (0) | 61 (0) | 60 (0) | - | - | - | - |
| 合計 | 1,750 (164) | 1,726 (157) | 1,706 (136) | 1,706 (118) | 1,750 (152) | 1,875 (147) | 1,880 (154) | 1,919 (143) | 1,918 (132) | 2,099 (124) | 2,073 (88) | 2,027 (70) | 2,035 (61) | 2,049 (59) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 1,139.1 | 1,154.6 | 1,095.9 | 1,038.3 | 1,208.5 | 1,247.2 | 1,274.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 41.9 | 41.7 | 41.5 | 41.8 | 41.7 | 41.4 | 41 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 15.8 | 15.8 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15 | 15 |