AEON KYUSHU CO., LTD.JP:2653
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 |
|---|
| 総合小売事業 | 201,168 | 198,691 | 194,320 | 191,834 | 185,905 | 184,123 | - | - | - |
|---|
| GMS事業 | - | - | - | - | - | 184,123 | 200,826 | - | - |
|---|
| SM・DS事業 | - | - | - | - | - | - | 105,167 | - | - |
|---|
| ホームセンター事業 | 21,404 | 20,504 | 19,809 | 18,779 | 17,881 | 17,393 | - | - | - |
|---|
| HC事業 | - | - | - | - | - | 17,393 | 19,826 | 18,207 | 18,381 |
|---|
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 |
|---|
| 総合小売事業 | 2,349 | 3,164 | 3,453 | 3,718 | 3,206 | 5,195 | - | - | - |
|---|
| GMS事業 | - | - | - | - | - | 4,362 | 4,427 | - | - |
|---|
| SM・DS事業 | - | - | - | - | - | - | 3,081 | - | - |
|---|
| ホームセンター事業 | -123 | 6 | 162 | 28 | -16 | 121 | - | - | - |
|---|
| HC事業 | - | - | - | - | - | 121 | 945 | 414 | 427 |
|---|