CAICA DIGITAL Inc.JP:2315
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 |
|---|
| 情報サービス事業 | 7,712 | 7,267 | 4,852 | - | - | - | - |
|---|
| ITサービス事業 | - | - | 5,058 | 4,824 | 5,241 | 5,554 | 5,575 |
|---|
| 金融サービス事業 | - | - | 126 | 1,125 | 1,374 | 137 | 38 |
|---|
| HRテクノロジー事業 | - | 517 | 882 | - | - | - | - |
|---|
| 金融商品取引事業 | 433 | 458 | 155 | - | - | - | - |
|---|
| 暗号資産関連事業 | - | 12 | 310 | - | - | - | - |
|---|
| 仮想通貨関連事業 | -80 | 12 | - | - | - | - | - |
|---|
セグメント損益