- JP-listed companies
- Pasona Group Inc.
- Workforce
Pasona Group Inc.JP:2168
Market cap
¥75.1B
P/E ratio
145.8x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| エキスパートサービス、BPOサービス他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,108 (8,672) | 6,830 (11,351) | 7,555 (12,123) | 6,905 (13,952) | 6,990 (13,785) | - |
| エキスパートサービス(人材派遣)、インソーシング(委託・請負)他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,406 (925) | - | - | - | - | - | - |
| アウトソーシング | - | - | - | - | - | - | - | - | 774 (197) | 838 (190) | 919 (174) | 1,155 (195) | 1,242 (253) | 1,249 (223) | - |
| キャリアソリューション(人材紹介、再就職支援) | - | - | - | - | - | - | - | - | 842 (74) | - | - | - | - | - | - |
| ライフソリューション | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 (17) | 512 (612) | 498 (360) | 501 (362) | 514 (407) | 572 (441) | 542 (473) |
| キャリアソリューション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 564 (154) | 490 (154) | 409 (176) | 358 (147) | 367 (125) | 385 (109) |
| パブリックソリューション | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 (212) | - | - | - | - | - | - |
| 地方創生ソリューション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 (169) | 200 (144) | 136 (136) | 106 (185) | 117 (188) | - |
| 合計 | 3,956 (701) | 4,452 (1,087) | 4,778 (1,211) | 5,022 (1,294) | 6,584 (1,302) | 7,144 (1,406) | 7,238 (1,444) | 7,716 (1,358) | 7,855 (1,462) | 9,657 (9,931) | 9,498 (12,291) | 10,364 (13,124) | 9,786 (15,132) | 10,001 (15,045) | 8,894 (14,088) |
単体の従業員数
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| エキスパートサービス、BPOサービス他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 (200) | 84 (216) | 66 (164) | 70 (182) | 64 (196) | - |
| 合計 | 134 (19) | 143 (25) | 174 (16) | 171 (18) | 214 (21) | 268 (26) | 288 (26) | 318 (20) | 538 (37) | 661 (334) | 645 (324) | 674 (296) | 731 (370) | 770 (479) | 880 (544) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 596.7 | 608.8 | 603 | 619.2 | 622.6 | 627.6 | 628.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.4 | 36 | 37.9 | 36.8 | 36.3 | 36.2 | 34.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 | 8.4 | 9.1 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 7.7 |