- JP-listed companies
- MFS, Inc.
- Workforce
MFS, Inc.JP:196A
Market cap
¥2.6B
P/E ratio
17.9x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/03 | 2024/06 | 2025/06 | |
| INVASE事業 | - | - | - | - | - | 20 (9) | 19 (11) | 44 (10) |
| モゲチェック事業 | - | - | - | - | - | 14 (10) | 14 (9) | 35 (11) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | 45 (13) | 49 (17) | 60 (25) | 58 (26) | 91 (25) |
単体の従業員数
| 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/03 | 2024/06 | 2025/06 | |
| モゲチェック事業 | - | - | - | - | - | 14 (10) | 14 (9) | 35 (11) |
| INVASE事業 | - | - | - | - | - | 4 (2) | 4 (2) | 22 (7) |
| 合計 | 21 (3) | 22 (10) | 32 (15) | 35 (11) | 39 (13) | 44 (18) | 43 (17) | 69 (22) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/03 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | 687.3 | 688.2 | 689.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | 38.8 | 39.4 | 39 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.3 | 3.2 |