- JP-listed companies
- JDC CORPORATION
- Workforce
JDC CORPORATIONJP:1887
Market cap
¥49.1B
P/E ratio
22.9x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2010/05 | 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 建築事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 463 (90) | 478 (116) | 511 (136) | 543 (113) | 565 (139) | 562 (126) | 545 (127) |
| 土木事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 (100) | 482 (182) | 510 (189) | 536 (183) | 495 (162) | 450 (172) | 438 (160) |
| 関係会社 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 (89) | - | - | - | - | - | - |
| 関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (-) | 43 (1) | 54 (4) | 27 (4) | 34 (6) | 36 (6) | 37 (14) |
| 合計 | 926 (-) | 888 (-) | 851 (-) | 881 (-) | 1,022 (-) | 1,047 (-) | 1,087 (-) | 1,074 (234) | 1,022 (251) | 1,039 (279) | 1,003 (299) | 1,075 (329) | 1,106 (300) | 1,094 (307) | 1,048 (304) | 1,020 (301) |
単体の従業員数
| 2010/05 | 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 建築事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 463 (90) | 472 (92) | 486 (102) | 515 (77) | 525 (99) | 504 (89) | 481 (73) |
| 土木事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 (100) | 371 (98) | 361 (114) | 342 (101) | 304 (82) | 290 (82) | 275 (82) |
| 関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (-) | 16 (1) | 24 (4) | 27 (4) | 34 (6) | 36 (6) | 37 (14) |
| 合計 | 806 (-) | 780 (-) | 733 (-) | 762 (-) | 894 (-) | 918 (-) | 958 (-) | 893 (143) | 890 (159) | 878 (190) | 859 (191) | 871 (220) | 884 (182) | 863 (187) | 830 (177) | 793 (169) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2010/05 | 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 819.3 | 754.9 | 740.3 | 748.4 | 761.6 | 751 | 753.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.1 | 41.6 | 40.8 | 40.9 | 40.5 | 40.4 | 40.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 13.9 | 13.2 | 13 | 13.1 | 13 | 13.4 |