Nishimatsu Construction Co., Ltd.JP:1820
Market cap
¥232.5B
P/E ratio
12.5x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 建築事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,348 (-) | 1,345 (-) | 1,366 (-) | 1,367 (-) | 1,434 (-) | 1,206 (-) | 1,122 (82) |
| 土木事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 935 (-) | 971 (-) | 984 (-) | 993 (-) | 990 (-) | 976 (-) | 911 (96) |
| 国際事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 343 (-) | 360 (-) |
| 開発・不動産事業等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 (-) | 118 (-) | 126 (-) | 150 (-) | 231 (-) | - | - |
| 合計 | 3,566 (-) | 2,584 (-) | 2,560 (-) | 2,557 (-) | 2,648 (-) | 2,678 (-) | 2,704 (-) | 2,740 (-) | 2,825 (-) | 2,920 (-) | 3,005 (-) | 3,060 (-) | 3,106 (-) | 3,201 (-) | 3,301 (-) | 3,065 (286) |
単体の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 建築事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,085 (-) | 1,087 (-) | 1,129 (-) | 1,137 (-) | 1,175 (-) | 1,206 (-) | 1,122 (82) |
| 土木事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 935 (-) | 963 (-) | 984 (-) | 993 (-) | 990 (-) | 976 (-) | 911 (96) |
| 開発・不動産事業等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 (-) | 63 (-) | 65 (-) | 68 (-) | 93 (-) | - | - |
| 国際事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 (-) | 64 (-) |
| 合計 | 3,327 (-) | 2,392 (-) | 2,340 (-) | 2,309 (-) | 2,385 (-) | 2,424 (-) | 2,467 (-) | 2,504 (-) | 2,536 (-) | 2,606 (-) | 2,684 (-) | 2,762 (-) | 2,794 (-) | 2,804 (-) | 2,892 (-) | 2,622 (286) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 836.3 | 866.8 | 866.2 | 835 | 861.7 | 834 | 975.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.4 | 44.3 | 44.4 | 44.4 | 44.7 | 44.7 | 44 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.9 | 17.9 | 18 | 18 | 18.3 | 18.1 | 19.2 |