KAJIMA CORPORATIONJP:1812
Market cap
¥3.03T
P/E ratio
17.2x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 海外関係会社 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,698 (174) | 5,810 (166) | 5,786 (135) | 5,955 (121) | 5,889 (143) | 6,158 (144) | 6,638 (151) |
| 建築事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,125 (1,140) | 5,242 (1,184) | 5,320 (1,248) | 5,401 (1,290) | 5,434 (1,364) | 5,471 (1,414) | 6,009 (1,531) |
| 国内関係会社 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,816 (1,411) | 4,976 (1,480) | 5,130 (1,454) | 5,260 (1,476) | 5,378 (1,559) | 5,436 (1,777) | 5,537 (1,819) |
| 土木事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,437 (560) | 2,423 (576) | 2,446 (592) | 2,436 (586) | 2,451 (599) | 2,451 (630) | 2,548 (677) |
| 開発事業等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 (34) | 222 (35) | 223 (30) | 243 (38) | 244 (45) | 297 (58) | 297 (68) |
| 合計 | 15,189 (2,837) | 15,083 (2,965) | 15,149 (3,227) | 15,468 (3,352) | 15,391 (3,128) | 15,383 (3,204) | 15,810 (3,274) | 16,422 (3,139) | 17,730 (3,163) | 18,297 (3,319) | 18,673 (3,441) | 18,905 (3,459) | 19,295 (3,511) | 19,396 (3,710) | 19,813 (4,023) | 21,029 (4,246) |
単体の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 建築事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,125 (1,140) | 5,242 (1,184) | 5,320 (1,248) | 5,401 (1,290) | 5,434 (1,364) | 5,471 (1,414) | 6,009 (1,531) |
| 土木事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,437 (560) | 2,423 (576) | 2,446 (592) | 2,436 (586) | 2,451 (599) | 2,451 (630) | 2,548 (677) |
| 開発事業等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 (34) | 222 (35) | 223 (30) | 243 (38) | 244 (45) | 297 (58) | 297 (68) |
| 合計 | 8,452 (1,685) | 8,164 (1,790) | 7,925 (1,851) | 7,737 (1,872) | 7,657 (1,735) | 7,546 (1,718) | 7,527 (1,746) | 7,611 (1,707) | 7,686 (1,691) | 7,783 (1,734) | 7,887 (1,795) | 7,989 (1,870) | 8,080 (1,914) | 8,129 (2,008) | 8,219 (2,102) | 8,854 (2,276) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,138.8 | 1,134.1 | 1,135.2 | 1,128 | 1,163.5 | 1,177.2 | 1,184.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.2 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | 43.9 | 43.7 | 41.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.5 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 16.4 |