COMSYS Holdings CorporationJP:1721
Market cap
¥562.9B
P/E ratio
16.1x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本コムシスグループ | 209,039 | 210,184 | 220,327 | 253,030 | 280,643 | 287,531 | 286,663 | 300,596 | 269,191 | 269,993 | 316,903 |
| NDSグループ | - | - | - | - | 44,853 | 85,939 | 80,295 | 78,781 | 79,206 | 84,429 | 87,623 |
| つうけんグループ | 40,710 | 44,001 | 46,730 | 48,762 | 51,575 | 52,992 | 55,942 | 62,149 | 66,273 | 70,812 | 74,280 |
| サンワコムシスエンジニアリンググループ | 56,803 | 42,391 | 43,776 | 54,137 | 56,680 | 58,463 | 59,483 | 67,410 | 70,284 | 62,607 | 41,170 |
| TOSYSグループ | 28,076 | 28,383 | 26,864 | 28,526 | 28,887 | 32,092 | 31,553 | 31,704 | 33,373 | 34,596 | 37,242 |
| SYSKENグループ | - | - | - | - | 16,729 | 31,958 | 35,073 | 36,982 | 31,050 | 32,578 | 34,685 |
| コムシス情報システムグループ | 8,376 | 8,935 | 9,987 | 10,498 | 12,078 | 12,959 | 14,509 | 14,930 | 14,631 | 15,424 | 20,302 |
| 北陸電話工事グループ | - | - | - | - | 7,581 | 14,656 | 16,770 | 17,263 | 16,656 | 16,957 | 18,668 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本コムシスグループ | 19,991 | 18,160 | 18,314 | 20,621 | 21,384 | 20,549 | 21,171 | 19,297 | 9,275 | 17,422 | 23,672 |
| NDSグループ | - | - | - | - | 2,028 | 4,141 | 3,824 | 4,069 | 4,151 | 4,880 | 5,607 |
| つうけんグループ | 2,241 | 2,475 | 2,632 | 2,801 | 3,168 | 3,548 | 4,281 | 6,297 | 6,089 | 6,585 | 7,275 |
| サンワコムシスエンジニアリンググループ | 3,764 | 1,175 | 1,833 | 4,201 | 4,929 | 5,688 | 6,057 | 7,000 | 6,551 | 3,919 | 1,642 |
| TOSYSグループ | 888 | 1,090 | 1,231 | 1,390 | 1,425 | 1,501 | 1,615 | 1,708 | 2,063 | 2,166 | 2,634 |
| SYSKENグループ | - | - | - | - | 604 | 1,283 | 1,982 | 1,826 | 1,415 | 1,387 | 1,597 |
| コムシス情報システムグループ | 542 | 661 | 760 | 940 | 1,272 | 1,338 | 1,532 | 1,675 | 1,401 | 1,621 | 1,738 |
| 北陸電話工事グループ | - | - | - | - | 424 | 349 | 511 | 627 | 640 | 758 | 1,450 |