GMO DesignOne, Inc. (E31425) Workforce
Market cap
P/E ratio
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | |
| DXソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 (16) | 109 (8) | 116 (11) | 113 (3) |
| インターネットメディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 (74) | 55 (66) | 41 (60) | 46 (58) | 45 (60) | 44 (50) |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (1) | 59 (1) | 10 (-) | 5 (6) | 5 (2) | - |
| HRソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (2) |
| 全社(共通) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (4) | 18 (2) | 16 (2) | 16 (2) | 16 (2) | 16 (3) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 120 (79) | 132 (69) | 145 (78) | 176 (74) | 182 (75) | 177 (58) |
単体の従業員数
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | |
| インターネットメディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 (74) | 55 (66) | 41 (60) | 41 (55) | 41 (59) | 41 (48) |
| DXソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 6 (1) | 8 (2) | 8 (1) |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 2 (-) | - | - | - | - |
| 全社(共通) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (4) | 18 (2) | 16 (2) | 16 (2) | 16 (2) | 16 (3) |
| 合計 | 7 (6) | 8 (10) | 19 (28) | 26 (26) | 45 (39) | 68 (54) | 85 (83) | 97 (88) | 89 (78) | 75 (68) | 61 (62) | 63 (58) | 65 (63) | 65 (52) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 534.7 | 556.2 | 558.3 | 550.7 | 552.8 | 541 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.2 | 34.4 | 35.2 | 35 | 35.6 | 35.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 3.8 | 4.9 | 5 | 5.8 | 6.3 |