NITTOKAKO CO.,LTD.【JP:E01089】Workforce
Market cap
P/E ratio
従業員の状況
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
| 報告セグメント | - | - | - | - | - | - | - | 187 (23) | 168 (26) | 155 (8) | 146 (6) |
| ゴム事業 | - | - | - | - | - | - | - | 149 (19) | 135 (21) | - | - |
| コンパウンド事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 (7) | 92 (5) |
| ゴム加工事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 (1) | 54 (1) |
| 樹脂事業 | - | - | - | - | - | - | - | 38 (4) | 33 (5) | - | - |
| 合計 | 217 (41) | 235 (35) | 255 (34) | 250 (33) | 216 (27) | 197 (24) | 195 (32) | 188 (23) | 169 (26) | 156 (8) | 149 (6) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |