TAKENAKA CORPORATION【JP:E00169】Segments
セグメント売上高
| (単位:十億円) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|
| 建設事業 | 1,065 | 1,189 | 1,107 | 1,197 | 1,243 | 1,243 | 1,148 | 1,154 | 1,248 | 1,473 | 1,450 |
|---|
| 開発事業 | 48 | 47 | 60 | 50 | 59 | 55 | 36 | 50 | 66 | 71 | 77 |
|---|
| その他 | 43 | 53 | 55 | 55 | 55 | 58 | 59 | 62 | 65 | 72 | 76 |
|---|
| 調整項目 | -6 | -5 | -6 | -6 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 |
|---|
| 合計 | 1,157 | 1,289 | 1,223 | 1,302 | 1,358 | 1,356 | 1,242 | 1,266 | 1,380 | 1,617 | 1,604 |
|---|
セグメント損益
| (単位:十億円) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|
| 建設事業 | 16 | 48 | 76 | 96 | 70 | 67 | 32 | 36 | 13 | 35 | 40 |
|---|
| 開発事業 | 10 | 9 | 13 | 9 | 12 | 10 | 4 | 7 | 13 | 6 | 9 |
|---|
| その他 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|---|
| 調整項目 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 合計 | 28 | 60 | 91 | 108 | 85 | 80 | 40 | 47 | 28 | 46 | 53 |
|---|