- JP-listed companies
- Workforce
JP:9434
Market cap
¥11.17T
P/E ratio
20.8x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ヤフー | - | - | - | - | - | 14,168 (5,772) | 22,531 (10,641) | - | - | - | - |
| 法人 | - | - | - | - | 5,768 (751) | 5,867 (942) | 6,146 (1,043) | 6,711 (1,314) | 6,928 (1,578) | 7,277 (2,100) | 9,120 (2,490) |
| コンシューマ | - | - | - | - | 7,516 (4,025) | 7,592 (4,540) | 7,672 (5,045) | 7,583 (5,291) | 7,463 (5,243) | 7,359 (6,725) | 6,876 (5,783) |
| ファイナンス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,053 (599) | 4,043 (855) |
| 流通 | - | - | - | - | 1,908 (688) | 1,971 (718) | 2,071 (588) | 2,071 (512) | 2,280 (476) | 2,364 (479) | 2,406 (442) |
| 合計 | - (-) | 19,885 (5,554) | 20,033 (5,655) | 20,220 (5,669) | 23,059 (6,550) | 37,821 (13,129) | 47,313 (18,607) | 49,581 (21,096) | 54,986 (21,954) | 55,400 (23,941) | 55,070 (22,888) |
単体の従業員数
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 法人 | - | - | - | - | 5,296 (562) | 5,301 (626) | 5,561 (731) | 5,917 (927) | 5,993 (1,130) | 5,923 (1,193) | 5,961 (1,277) |
| コンシューマ | - | - | - | - | 6,227 (2,635) | 6,289 (2,788) | 6,403 (2,993) | 6,382 (2,984) | 6,326 (2,818) | 6,237 (2,854) | 5,935 (2,717) |
| 合計 | 8,588 (2,443) | 17,178 (3,686) | 17,176 (3,629) | 17,148 (3,690) | 17,115 (3,592) | 17,299 (3,819) | 18,173 (4,149) | 18,929 (4,474) | 19,045 (4,523) | 18,889 (4,695) | 18,895 (4,774) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | 733.1 | 782.1 | 820.7 | 808.4 | 804.9 | 810.5 | 849.1 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | 39.3 | 39.7 | 40.1 | 40.5 | 40.8 | 41.3 | 41.7 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 13.1 | 13.5 | 14.1 | 14.5 |