shoei corporationJP:9385
Market cap
¥4.8B
P/E ratio
5.2x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業促進支援事業 | - | - | - | - | - | 10,556 | 10,651 | 9,398 | 10,498 | 9,521 | 9,483 |
| 商品販売事業 | - | - | - | - | - | 8,563 | 9,867 | 9,863 | 10,349 | 10,053 | 9,701 |
| パッケージ事業 | 8,460 | 8,460 | 8,890 | 9,263 | 9,629 | 8,230 | - | - | - | - | - |
| 日用雑貨品事業 | 3,228 | 3,408 | 3,497 | 3,771 | 6,832 | 7,805 | - | - | - | - | - |
| メディアネットワーク事業 | 3,072 | 3,047 | 2,647 | 3,507 | 4,205 | 4,339 | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業促進支援事業 | - | - | - | - | - | 642 | 961 | 398 | 358 | 384 | 354 |
| 商品販売事業 | - | - | - | - | - | 475 | 801 | 254 | -208 | 393 | 393 |
| パッケージ事業 | 400 | 598 | 984 | 791 | 773 | 544 | - | - | - | - | - |
| 日用雑貨品事業 | -69 | -18 | 109 | 201 | 339 | 371 | - | - | - | - | - |
| メディアネットワーク事業 | 77 | 67 | 41 | 155 | 156 | 207 | - | - | - | - | - |