Nippi,IncorporatedJP:7932
Market cap
¥37.6B
P/E ratio
14.4x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼラチン関連事業 | 7,505 | 8,286 | 8,551 | 9,521 | 9,940 | 9,977 | 9,124 | 10,398 | 12,283 | 13,937 | 13,246 |
| 皮革関連事業 | 11,142 | 11,096 | 9,508 | 11,328 | 10,842 | 9,569 | 5,174 | 6,324 | 7,315 | 7,593 | 7,227 |
| 食品その他事業 | 9,513 | 9,233 | 8,142 | 7,771 | 8,457 | 7,906 | 7,096 | 6,890 | 8,492 | 9,382 | 10,577 |
| コラーゲン・ケーシング事業 | 10,318 | 9,271 | 8,546 | 8,760 | 9,242 | 9,585 | 8,268 | 8,879 | 9,334 | 9,497 | 9,328 |
| 化粧品関連事業 | 3,449 | 3,469 | 3,479 | 4,008 | 4,407 | 4,639 | 5,204 | 6,012 | 6,544 | 7,588 | 7,704 |
| 賃貸・不動産事業 | 2,084 | 2,191 | 2,784 | 2,786 | 2,787 | 2,266 | 946 | 857 | 860 | 1,062 | 1,062 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼラチン関連事業 | 53 | 572 | 1,142 | 1,104 | 870 | 883 | 278 | 579 | 712 | 1,612 | 1,592 |
| 皮革関連事業 | 260 | 239 | 301 | 515 | 324 | 335 | -128 | -133 | 113 | 359 | 210 |
| 食品その他事業 | 304 | 277 | 162 | 179 | 171 | 229 | 162 | 168 | 304 | 424 | 591 |
| コラーゲン・ケーシング事業 | 1,449 | 1,365 | 764 | 123 | -800 | 664 | 1,034 | 1,279 | 379 | 969 | 1,165 |
| 化粧品関連事業 | 179 | 57 | 84 | 108 | 143 | 180 | 312 | 725 | 872 | 1,042 | 1,015 |
| 賃貸・不動産事業 | 1,344 | 1,195 | 1,429 | 1,439 | 1,483 | 1,016 | 700 | 651 | 656 | 849 | 837 |