ASAHI INTECC CO.,LTD.JP:7747
Market cap
¥785.8B
P/E ratio
32.8x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| メディカル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,353 (95) | 6,244 (93) | 6,623 (90) | 6,482 (96) | 6,188 (96) | 5,773 (87) | 5,778 (86) |
| デバイス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,060 (69) | 2,077 (70) | 2,310 (72) | 3,400 (77) | 3,425 (74) | 3,062 (68) | 3,171 (64) |
| 合計 | 2,855 (157) | 3,469 (161) | 3,127 (143) | 4,831 (180) | 5,233 (186) | 5,545 (190) | 6,220 (184) | 6,998 (185) | 7,810 (171) | 8,761 (171) | 9,409 (169) | 10,435 (180) | 10,187 (177) | 9,371 (161) | 9,473 (154) |
単体の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| メディカル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 457 (87) | 536 (84) | 576 (81) | 639 (88) | 607 (74) | 646 (72) | 715 (72) |
| デバイス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 (50) | 249 (52) | 242 (55) | 285 (62) | 293 (59) | 314 (68) | 342 (64) |
| 合計 | 382 (131) | 383 (132) | 393 (118) | 444 (145) | 487 (151) | 526 (156) | 591 (149) | 666 (144) | 755 (142) | 875 (141) | 925 (141) | 1,041 (154) | 1,016 (136) | 1,088 (144) | 1,196 (140) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 609.3 | 618.6 | 613.9 | 616.4 | 628.1 | 650.3 | 695 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.3 | 36.1 | 36.4 | 36.6 | 36.7 | 36.9 | 37.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 7 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |