- JP-listed companies
- IBJ,Inc.
- Workforce
IBJ,Inc. (6071) Workforce
Market cap
¥32.2B
P/E ratio
12.4x
IBJ runs marriage consultation services through franchise support, direct brands like IBJ Members and Sunmarie, plus matchmaking apps and social events.
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 婚活事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 (307) | 581 (302) | - | - | - | - |
| ライフデザイン事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 (24) | 71 (24) | 86 (32) | 130 (94) | 151 (120) | 569 (110) |
| マッチング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 (7) | 97 (-) | 110 (-) | 92 (134) |
| 加盟店事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 (1) | 83 (1) | 95 (13) | 81 (17) |
| 合計 | - (-) | 125 (55) | - (-) | - (-) | - (-) | 340 (-) | 406 (-) | 486 (-) | 611 (118) | 679 (331) | 695 (326) | 780 (269) | 923 (307) | 925 (307) | 1,469 (439) |
単体の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 婚活事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 (-) | 385 (-) | - | - | - | - |
| マッチング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 (-) | 97 (-) | 101 (-) | 86 (133) |
| 加盟店事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 (-) | 83 (-) | 95 (-) | 81 (17) |
| ライフデザイン事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (-) | 18 (-) | 24 (-) | 20 (-) | 23 (-) | 27 (-) |
| 合計 | 89 (43) | 125 (54) | 180 (20) | 213 (10) | 245 (16) | 291 (-) | 357 (-) | 397 (-) | 424 (-) | 404 (-) | 446 (-) | 505 (-) | 505 (-) | 464 (-) | 445 (179) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 450.2 | 461.3 | 436.8 | 466.5 | 430.6 | 462.7 | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.1 | 34.7 | 34.7 | 34.3 | 34 | 34 | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4.6 | - |