Showa Holdings Co.,Ltd.JP:5103
Market cap
¥3.6B
P/E ratio
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalFinance事業 | 6,966 | 8,566 | 9,079 | 9,546 | 9,447 | 8,179 | 6,173 | 2,189 | - | - | - |
| 食品事業 | - | - | - | - | 1,986 | 4,133 | 4,218 | 4,268 | 4,138 | 4,439 | 4,447 |
| ゴム事業 | 1,652 | 1,600 | 1,560 | 1,511 | 1,665 | 1,574 | 1,672 | 1,677 | 1,648 | 2,498 | 2,226 |
| スポーツ事業 | 1,448 | 1,396 | 1,505 | 1,561 | 1,376 | 1,133 | 1,031 | 1,060 | 1,073 | 1,171 | 1,160 |
| コンテンツ事業 | 589 | 508 | 490 | 455 | 456 | 460 | 567 | 591 | 712 | 738 | 767 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalFinance事業 | 1,000 | 2,651 | 4,010 | 2,497 | 1,611 | 415 | 708 | -47 | - | - | - |
| 食品事業 | - | - | - | - | -17 | 80 | 184 | 184 | 159 | 217 | 238 |
| ゴム事業 | -78 | -64 | -99 | -176 | -74 | -111 | -47 | 24 | 26 | 164 | 146 |
| スポーツ事業 | 206 | 221 | 193 | 78 | 149 | 79 | 77 | 20 | 11 | 28 | -30 |
| コンテンツ事業 | 109 | 59 | 48 | -56 | -80 | -6 | 181 | 204 | 268 | 228 | 246 |