- JP-listed companies
- Kao Corporation
- Workforce
Kao CorporationJP:4452
Market cap
¥3.07T
P/E ratio
25.1x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/03 | 2012/03 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| コンシューマープロダクツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,852 (11,742) | 28,523 (11,613) | 28,421 (10,839) | 30,365 (7,787) | 29,329 (7,750) | 27,587 (8,010) |
| 化粧品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,348 (3,771) | 10,964 (3,546) | 10,674 (2,853) | 11,553 (1,217) | 10,450 (1,220) | 9,804 (1,247) |
| ハイジーン&リビングケア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,396 (4,690) | 9,650 (3,889) | 9,677 (3,827) | 8,954 (4,031) |
| ヘルス&ビューティケア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,252 (2,977) | 7,980 (2,417) | 8,045 (2,447) | 7,859 (2,522) |
| スキンケア・ヘアケア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,364 (2,698) | 6,400 (2,804) | - | - | - | - |
| ファブリック&ホームケア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,569 (3,261) | 5,589 (3,239) | - | - | - | - |
| ヒューマンヘルスケア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,571 (2,012) | 5,570 (2,024) | - | - | - | - |
| ケミカル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,970 (302) | 3,969 (178) | 4,023 (171) | 3,958 (172) | 3,984 (197) | 3,969 (230) |
| ライフケア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,099 (319) | 1,182 (264) | 1,157 (256) | 970 (210) |
| 合計 | 34,743 (3,539) | 34,069 (3,216) | 33,350 (2,935) | 33,054 (3,394) | 32,707 (4,290) | 33,026 (13,313) | 33,195 (13,325) | 33,560 (13,338) | 33,664 (12,642) | 33,603 (12,193) | 33,409 (11,969) | 33,507 (11,215) | 35,411 (8,183) | 34,257 (8,193) | 32,566 (8,502) |
単体の従業員数
| 2011/03 | 2012/03 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 合計 | 5,924 (-) | 5,933 (-) | 6,052 (-) | 6,172 (-) | 6,664 (-) | 6,970 (-) | 7,195 (-) | 7,332 (-) | 7,655 (-) | 7,905 (-) | 8,112 (-) | 8,508 (-) | 8,403 (-) | 8,199 (-) | 7,861 (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/03 | 2012/03 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 812.4 | 823.9 | 789.3 | 787.2 | 802.4 | 810.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 40.9 | 41.1 | 40.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.7 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 17 |