NIPPON KAYAKU CO.,LTD.JP:4272
Market cap
¥253.7B
P/E ratio
11.5x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/05 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| モビリティ&イメージング事業領域 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,388 (340) | 3,412 (318) |
| セイフティシステムズ事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,499 (319) | 2,541 (326) | 2,406 (319) | 2,444 (306) | 2,498 (310) | - | - |
| 機能化学品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,072 (185) | 2,099 (197) | 2,071 (185) | 2,092 (174) | 2,130 (178) | - | - |
| ファインケミカルズ事業領域 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,317 (128) | 1,359 (125) |
| 医薬事業 | - | - | - | - | - | - | - | 916 (135) | 882 (143) | 851 (147) | 828 (151) | 821 (162) | - | - |
| 合計 | 4,583 (693) | 4,619 (675) | 4,794 (710) | 5,165 (782) | 5,188 (830) | 5,517 (822) | 5,684 (761) | 5,814 (701) | 5,847 (732) | 5,664 (717) | 5,703 (694) | 5,782 (713) | 5,902 (698) | 5,979 (668) |
単体の従業員数
| 2012/05 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 機能化学品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 582 (82) | 599 (128) | 944 (144) | 950 (126) | 965 (125) | - | - |
| 医薬事業 | - | - | - | - | - | - | - | 861 (97) | 827 (107) | 799 (117) | 777 (122) | 765 (135) | - | - |
| ファインケミカルズ事業領域 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 668 (92) | 685 (83) |
| モビリティ&イメージング事業領域 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 608 (298) | 588 (279) |
| セイフティシステムズ事業 | - | - | - | - | - | - | - | 312 (314) | 321 (314) | 324 (309) | 334 (301) | 330 (293) | - | - |
| 合計 | 1,871 (463) | 1,806 (452) | 1,810 (480) | 1,858 (547) | 1,867 (611) | 1,856 (627) | 1,845 (577) | 2,079 (554) | 2,069 (613) | 2,401 (634) | 2,398 (609) | 2,391 (614) | 2,419 (589) | 2,423 (555) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/05 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 746 | 717.4 | 710.3 | 0.7 | 765.3 | 736.4 | 776.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 40.2 | 40.1 | 40.3 | 40.6 | 40.8 | 41 | 40.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 14.9 |