Denka Company LimitedJP:4061
Market cap
¥220.1B
P/E ratio
14.3x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 電子・先端プロダクツ | - | - | - | - | - | - | - | 1,106 (107) | 1,196 (125) | 1,228 (118) | 1,550 (169) | 1,628 (180) | 1,660 (173) | 1,787 (212) |
| エラストマー・インフラソリューション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,564 (211) | 1,541 (242) | 1,628 (263) | 1,554 (284) |
| ポリマーソリューション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,167 (208) | 1,187 (209) | 1,158 (207) | 1,099 (193) |
| エラストマー・機能樹脂 | - | - | - | - | - | - | - | 1,007 (96) | 1,037 (104) | 1,050 (99) | - | - | - | - |
| インフラ・ソーシャルソリューション | - | - | - | - | - | - | - | 1,015 (126) | 1,027 (121) | 1,042 (129) | - | - | - | - |
| 生活・環境プロダクツ | - | - | - | - | - | - | - | 1,043 (177) | 1,023 (168) | 1,026 (186) | - | - | - | - |
| ライフイノベーション | - | - | - | - | - | - | - | 882 (277) | 948 (272) | 925 (279) | 929 (285) | 979 (280) | 966 (194) | 1,022 (198) |
| 合計 | 4,921 (1,416) | 5,206 (1,347) | 5,249 (1,415) | 5,309 (1,240) | 5,788 (1,202) | 5,816 (1,142) | 5,944 (1,179) | 6,133 (1,026) | 6,316 (1,020) | 6,351 (1,062) | 6,358 (1,101) | 6,406 (1,136) | 6,514 (1,060) | 6,542 (1,071) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 電子・先端プロダクツ | - | - | - | - | - | - | - | 885 (94) | 926 (95) | 971 (93) | 1,134 (119) | 1,201 (128) | 1,253 (135) | 1,289 (169) |
| エラストマー・インフラソリューション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,068 (172) | 1,038 (197) | 1,101 (237) | 1,064 (244) |
| ライフイノベーション | - | - | - | - | - | - | - | 129 (87) | 132 (91) | 893 (279) | 896 (285) | 952 (280) | 945 (190) | 1,001 (198) |
| インフラ・ソーシャルソリューション | - | - | - | - | - | - | - | 759 (101) | 775 (102) | 764 (95) | - | - | - | - |
| エラストマー・機能樹脂 | - | - | - | - | - | - | - | 635 (90) | 664 (99) | 684 (92) | - | - | - | - |
| ポリマーソリューション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 602 (86) | 624 (93) | 625 (88) | 602 (90) |
| 生活・環境プロダクツ | - | - | - | - | - | - | - | 492 (85) | 481 (76) | 485 (82) | - | - | - | - |
| 合計 | 2,800 (817) | 2,832 (801) | 2,873 (841) | 2,934 (782) | 2,974 (657) | 2,960 (645) | 3,011 (668) | 3,250 (515) | 3,349 (518) | 4,166 (697) | 4,081 (726) | 4,198 (765) | 4,330 (721) | 4,369 (780) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 706.9 | 723.9 | 704 | 732.1 | 768.1 | 767.1 | 751.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 40.6 | 40.7 | 40.5 | 40.8 | 40.7 | 40.7 | 40.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 17.1 | 17.1 | 16.5 | 16.8 | 16.4 | 16.1 | 16 |