KI-STAR REAL ESTATE CO.,LTDJP:3465
Market cap
¥89.5B
P/E ratio
7.3x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 分譲住宅事業 | - | - | - | - | - | - | - | 320 (50) | 365 (64) | 570 (67) | 761 (67) | 1,128 (58) | 2,031 (154) | 1,998 (83) |
| よかタウン事業 | - | - | - | - | - | - | - | 139 (5) | 168 (8) | 192 (15) | 216 (23) | 213 (43) | - | - |
| 注文住宅事業 | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1) | 6 (0) | 23 (-) | 34 (-) | 44 (2) | 104 (7) | 154 (11) |
| 旭ハウジング事業 | - | - | - | - | - | - | - | 24 (3) | 31 (3) | 40 (3) | 55 (5) | 72 (4) | - | - |
| 中古住宅事業 | - | - | - | - | - | - | - | 21 (-) | 12 (0) | - | - | - | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 605 (63) | 760 (109) | 1,006 (160) | 1,253 (199) | 1,665 (244) | 1,769 (214) | 2,067 (171) | 2,516 (211) | 2,664 (118) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 分譲住宅事業 | - | - | - | - | - | - | - | 302 (50) | 324 (63) | 454 (62) | 608 (60) | 825 (52) | 1,056 (67) | 1,147 (67) |
| 注文住宅事業 | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1) | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 286 (-) | 339 (-) | 403 (41) | 464 (61) | 498 (97) | 507 (59) | 397 (86) | 451 (83) | 530 (86) | 695 (101) | 884 (104) | 1,109 (81) | 1,366 (107) | 1,456 (81) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 491.9 | 501.6 | 510.6 | 494 | 456.1 | 424.1 | 517.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 | 33.2 | 32.1 | 32.1 | 31.9 | 32.6 | 32.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 |