ARIGATOU SERVICES COMPANY,LIMITEDJP:3177
Market cap
¥3.3B
P/E ratio
6.3x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| リユース事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 (584) | 163 (539) | 157 (530) | 165 (525) | 177 (558) | 232 (602) |
| フードサービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (339) | 41 (214) | 42 (221) | 41 (189) | 49 (196) | 46 (196) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 181 (942) | 240 (788) | 229 (802) | 244 (770) | 259 (810) | 317 (852) |
単体の従業員数
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| リユース事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 (556) | 111 (539) | 105 (530) | 104 (525) | 110 (558) | 106 (602) |
| フードサービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 (261) | 36 (188) | 35 (188) | 41 (189) | 49 (196) | 46 (196) |
| 合計 | 152 (686) | 158 (718) | 176 (746) | 170 (786) | 174 (839) | 198 (857) | 200 (852) | 179 (830) | 172 (836) | 183 (762) | 170 (769) | 183 (770) | 192 (810) | 191 (852) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 | 378.4 | 395.3 | 388.1 | 398.4 | 412.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.8 | 38.7 | 39.3 | 39.8 | 39.7 | 40.4 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 9.3 |