MarketEnterprise Co.,LtdJP:3135
Market cap
¥8.7B
P/E ratio
13.4x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| ネット型リユース事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 (103) | 159 (100) | 192 (95) | 282 (120) | 318 (134) | 278 (123) |
| メディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (1) | 20 (4) | 18 (4) | 18 (7) | 28 (9) | 29 (7) |
| モバイル通信事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (3) | 5 (3) | 8 (3) | 8 (3) | 11 (3) | 11 (4) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 132 (104) | 137 (96) | 156 (108) | 223 (109) | 252 (108) | 290 (103) | 385 (130) | 433 (149) | 394 (135) |
単体の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| ネット型リユース事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 (103) | 138 (100) | 167 (92) | 257 (116) | 293 (134) | 254 (123) |
| メディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (1) | 20 (4) | 18 (4) | 18 (7) | 28 (9) | 29 (7) |
| 合計 | 18 (17) | 30 (32) | 43 (57) | 57 (81) | 82 (100) | 120 (112) | 130 (104) | 135 (96) | 152 (106) | 184 (106) | 200 (105) | 229 (97) | 326 (123) | 372 (146) | 336 (131) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 414.2 | 431.2 | 424 | 427.6 | 441.2 | 424.7 | 426.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31.3 | 31.6 | 31.6 | 30 | 30.2 | 31.4 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3 | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3.8 |