- JP-listed companies
- Kuroda Group Co., Ltd.
- Balance sheet
Kuroda Group Co., Ltd. (287A) Balance sheet
Market cap
¥49.4B
P/E ratio
11.4x
Kuroda Group manufactures specialized industrial components like LCD films and automotive parts while trading electrical materials globally through its network of subsidiaries.
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| Cash and cash equivalents | 8,764 | 10,209 | 15,144 | 15,476 | 17,267 |
| Marketable securities, current | 199 | 217 | 275 | 140 | 113 |
| Accounts receivable, net | 34,826 | 32,759 | 31,657 | 28,805 | 23,647 |
| Inventories | 15,734 | 14,474 | 11,633 | 10,221 | 11,941 |
| Total current assets | 61,151 | 59,981 | 60,083 | 56,158 | 55,195 |
| Property, plant and equipment, net | 18,659 | 15,754 | 13,588 | 15,575 | 16,469 |
| Marketable securities, non-current | 1,934 | 1,909 | 1,864 | 1,615 | 3,454 |
| Total non-current assets | 47,699 | 41,818 | 38,233 | 39,624 | 42,790 |
| Total assets | 108,850 | 101,799 | 98,316 | 95,782 | 97,985 |
| Accounts payable | 28,056 | 24,748 | 25,183 | 20,987 | 20,734 |
| Short-term debt | 2,577 | 2,463 | 31,315 | 7,362 | 7,422 |
| Long-term debt, current | - | 2,200 | 31,451 | 2,100 | 2,100 |
| Total current liabilities | 36,115 | 32,725 | 60,677 | 32,630 | 33,778 |
| Total non-current liabilities | 40,130 | 33,459 | 2,375 | 23,544 | 21,779 |
| Total liabilities | 76,244 | 66,184 | 63,052 | 56,174 | 55,556 |
| Retained earnings | 6,435 | 8,972 | 9,351 | 13,682 | 13,398 |
| Stockholders' equity | 32,605 | 35,615 | 35,264 | 39,608 | 42,429 |
| Working capital |