AEON KYUSHU CO., LTD.JP:2653
Market cap
¥98.3B
P/E ratio
18.1x
従業員の状況
単体の従業員数
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| GMS事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,656 (6,853) | - | - | - | - |
| 総合小売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,188 (5,966) | - | - | - | - | - |
| SM・DS事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,346 (6,336) | - | - | - | - |
| HC事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 (546) | 232 (586) | 239 (593) | - | - |
| ホームセンター事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 (603) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 2,448 (8,541) | 2,424 (8,654) | 2,474 (8,735) | 2,522 (8,778) | 2,672 (8,442) | 2,697 (8,132) | 2,761 (7,830) | 2,812 (7,388) | 3,046 (6,816) | 5,235 (14,035) | 5,269 (14,454) | 5,286 (14,074) | 5,268 (13,993) | 5,239 (13,923) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 428.7 | 454 | 456.7 | 452.1 | 466.9 | 484 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |