JDC CORPORATIONJP:1887
Market cap
¥49.1B
P/E ratio
22.9x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築事業 | 46,705 | 49,497 | 60,167 | 56,897 | 53,951 | 48,020 | 54,904 | 60,897 | 54,359 | 58,984 | 92,747 | 88,184 | 74,628 |
| 土木事業 | 24,152 | 32,852 | 40,147 | 51,835 | 43,363 | 53,407 | 62,609 | 56,138 | 55,565 | 55,148 | 46,997 | 40,605 | 37,727 |
| 関係会社 | 8,253 | 10,120 | 10,368 | 9,300 | 11,554 | 16,417 | 13,966 | - | - | - | - | - | - |
| 関連事業 | - | - | - | - | 1,496 | 1,893 | 2,681 | 2,882 | 8,299 | 13,855 | 16,014 | 7,010 | 12,772 |
| 開発事業 | 3,842 | 4,690 | 1,752 | 1,128 | 1,065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築事業 | 594 | -791 | 804 | 3,645 | 6,715 | 2,296 | 4,232 | 1,704 | 5,073 | 2,132 | 501 | -3,612 | 2,582 |
| 土木事業 | 1,865 | 4,164 | 4,429 | 5,341 | 3,672 | 11,329 | 9,873 | 8,138 | 3,903 | 1,108 | -2,544 | -6,294 | -4,550 |
| 関係会社 | 266 | 606 | 969 | 820 | 1,518 | 2,655 | 1,611 | - | - | - | - | - | - |
| 関連事業 | - | - | - | - | -512 | 51 | 529 | 554 | 1,637 | 5,857 | 8,427 | 2,056 | 5,905 |
| 開発事業 | 653 | 696 | 251 | 64 | -487 | - | - | - | - | - | - | - | - |