- US-listed companies
- CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD
- Income statement
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD【CHKP】Income statement
Market cap
P/E ratio
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| Revenue | 1,098 | 1,247 | 1,343 | 1,394 | 1,496 | 1,630 | 1,741 | 1,855 | 1,916 | 1,995 | 2,065 | 2,167 | 2,330 | 2,415 | 2,565 |
| Revenue growth (%) | - | ||||||||||||||
| Cost of revenue | 164 | 176 | 159 | 163 | 177 | 189 | 202 | 213 | 201 | 215 | 227 | 258 | 304 | 283 | 319 |
| Research & development | 106 | 110 | 112 | 122 | 133 | 149 | 178 | 192 | 212 | 239 | 253 | 293 | 350 | 369 | 395 |
| Operating margin (%) | |||||||||||||||
| Operating income | 535 | 642 | 747 | 761 | 801 | 840 | 852 | 924 | 914 | 882 | 904 | 908 | 884 | 899 | 876 |
| Operating expenses | 563 | 605 | 596 | 633 | 695 | 790 | 889 | 931 | 1,003 | 1,113 | 1,161 | 1,259 | 1,446 | 1,516 | 1,689 |
| Income before tax | 564 | 683 | 787 | 796 | 830 | 874 | 897 | 971 | 979 | 962 | 971 | 950 | 928 | 976 | 972 |
| Pretax margin (%) | 51.4 | 54.8 | 58.6 | 57.1 | 55.5 | 53.6 | 51.5 | 52.4 | 51.1 | 48.2 | 47 | 43.8 | 39.8 | 40.4 | 37.9 |
| Provision for income taxes | 112 | 139 | 167 | 143 | 170 | 188 | 172 | 168 | 158 | 137 | 124 | 134 | 131 | 135 | 126 |
| Effective tax rate (%) | |||||||||||||||
| Net income | 453 | 544 | - | 653 | 660 | 686 | 725 | 803 | 821 | 826 | 847 | 816 | 797 | 840 | 846 |
| Net income margin (%) | - | ||||||||||||||
| Earnings per share | 2.18 | 2.63 | 3.04 | 3.34 | 3.5 | 3.83 | 4.26 | 4.93 | 5.24 | 5.48 | 6.03 | 6.13 | 6.37 | 7.19 | 7.65 |
| Diluted EPS | 2.13 | 2.54 | 2.96 | 3.27 | 3.43 | 3.74 | 4.18 | 4.82 | 5.15 | 5.43 | 5.96 | 6.08 | 6.31 | 7.1 | 7.46 |
| EBITDA | |||||||||||||||
| EBITDA margin (%) |