Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Balance sheet
Market cap
$2.7B
P/E ratio
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| Cash and cash equivalents | 477 | 348 | 245 | 183 | 355 | 384 | 604 |
| Marketable securities, current | - | - | - | - | 46 | - | - |
| Total cash & short-term investments | 477 | 348 | 245 | 183 | 401 | 384 | 604 |
| Accounts receivable, net | 293 | 245 | 146 | 489 | 407 | 510 | 362 |
| Inventories | 122 | 163 | 108 | 129 | 201 | 231 | 169 |
| Total current assets | 830 | 711 | 510 | 748 | 1,114 | 1,048 | 1,037 |
| Property, plant and equipment, net | 700 | - | - | - | - | - | - |
| Total non-current assets | 1,916 | 1,591 | 1,170 | 1,110 | 1,198 | 1,358 | 1,402 |
| Total assets | 2,746 | 2,303 | 1,680 | 1,858 | 2,312 | 2,406 | 2,439 |
| Accounts payable | 115 | 99 | 58 | 90 | 106 | 129 | 97 |
| Total current liabilities | 355 | 315 | 259 | 296 | 403 | 310 | 251 |
| Total non-current liabilities | 1,320 | 1,292 | 1,221 | 1,015 | 480 | 522 | 538 |
| Total liabilities | 1,675 | 1,607 | 1,480 | 1,311 | 883 | 832 | 789 |
| Common stock and paid-in capital | 762 | 776 | 780 | 785 | 816 | 835 | 840 |
| Retained earnings | 403 | 87 | -361 | -72 | 1,275 | 1,970 | 2,156 |
| Stockholders' equity | 1,071 | 696 | 200 | 547 | 1,430 | 1,574 | 1,649 |
| Working capital |