| 2025/12 |
|---|
| Cash and cash equivalents | 1 |
|---|
| Total cash & short-term investments | 1 |
|---|
| Accounts receivable, net | 199,954 |
|---|
| Inventories | 116,217 |
|---|
| Total current assets | 1 |
|---|
| Property, plant and equipment, net | 56,677 |
|---|
| Total assets | 4 |
|---|
| Accounts payable | 868,545 |
|---|
| Total current liabilities | 2 |
|---|
| Total non-current liabilities | 2 |
|---|
| Total liabilities | 4 |
|---|
| Retained earnings | -33,247,219 |
|---|
| Stockholders' equity | -19,225 |
|---|
| Working capital | |
|---|
AI Chat