TOYO CONSTRUCTION CO.,LTD. (E00082) Cash flow
Market cap
P/E ratio
| 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| Depreciation & amortization | 1,164 | 1,274 | 1,689 | 1,251 | 1,838 | 1,903 | 1,794 | 1,911 | 1,727 | 1,611 | 1,652 | 2,843 | 1,575 |
| Cash from operations | -6,386 | -951 | -5,984 | 4,536 | 12,354 | 10,708 | 9,348 | -269 | -6,548 | 22,287 | 11,785 | -8,512 | 2,822 |
| Capital expenditures | -846 | -892 | -1,726 | -2,449 | -3,164 | -1,022 | -2,665 | -3,062 | -877 | -597 | -794 | -7,620 | -12,906 |
| Cash from investing | -892 | -846 | -1,674 | -2,238 | -3,017 | -872 | -2,239 | -2,966 | -961 | -1,109 | -485 | -7,881 | -11,191 |
| Payments for dividends | -400 | -400 | -560 | -848 | -1,131 | -1,131 | -1,414 | -1,131 | -1,414 | -2,358 | -1,886 | -2,358 | -9,809 |
| Repurchases of common stock | - | - | - | - | -145 | - | - | -72 | -32 | - | - | -444 | - |
| Proceeds from issuance of term debt, net | 2,530 | 2,205 | 1,300 | 4,350 | 2,450 | 2,855 | 1,712 | 1,200 | 1,682 | 1,707 | 300 | 916 | 11,000 |
| Repayments of term debt | -2,473 | -2,696 | -2,808 | -6,421 | -2,755 | -4,145 | -3,521 | -2,543 | -1,940 | -1,710 | -1,706 | -1,252 | -1,044 |
| Cash from financing | -1,631 | -420 | 5,748 | -446 | -6,264 | -3,681 | -2,967 | -2,632 | -2,095 | -7,462 | -2,872 | 572 | 5,893 |
| Free cash flow | |||||||||||||
| FCF margin (%) |