- JP-listed companies
- Workforce
(E30650) Workforce
Market cap
P/E ratio
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 集合知プラットフォーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 (461) | 391 (414) |
| ドクタープラットフォーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 (2) | 151 (6) | 181 (27) | 236 (52) | - | - |
| ヘルスケアソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (12) | 54 (18) | 62 (14) | 91 (63) | - | - |
| 予防医療プラットフォーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 (117) | - |
| 医療機関支援プラットフォーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 (61) | 36 (43) |
| 全社(共通) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (1) | 20 (3) | 29 (4) | 46 (5) | 60 (15) | 62 (8) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 48 (4) | 79 (8) | 96 (12) | 136 (16) | 225 (27) | 272 (45) | 373 (120) | 611 (654) | 489 (491) |
単体の従業員数
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 従業員数 | 7 (2) | 17 (2) | 23 (2) | 34 (3) | 44 (5) | 46 (4) | 52 (4) | 66 (3) | 92 (3) | 116 (5) | 151 (27) | 203 (21) | 210 (35) | 195 (25) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 574.6 | 617.5 | 614.9 | 589.2 | 615.6 | 618.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | 33.1 | 33.2 | 33.7 | 34.9 | 35.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.7 |