AGP CORPORATION【JP:E04366】Segments
Market cap
P/E ratio
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジニアリング事業 | - | - | - | - | - | - | - | 5,710 | 5,870 | 6,494 | 7,313 |
| 整備事業 | 4,481 | 4,848 | 5,280 | 5,600 | 6,167 | 6,482 | 4,704 | 4,933 | - | - | - |
| 動力事業 | 4,959 | 5,070 | 5,206 | 5,396 | 5,504 | 5,778 | 3,278 | 3,648 | - | - | - |
| 動力供給事業 | - | - | - | - | - | - | - | 3,648 | 4,267 | 5,475 | 5,764 |
| 付帯事業 | 1,237 | 1,672 | 1,978 | 2,400 | 2,354 | 2,683 | 2,422 | 1,801 | - | - | - |
| 商品販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,024 | 902 | 1,018 | 1,367 |
| 合計 | 10,677 | 11,589 | 12,464 | 13,396 | 14,025 | 14,944 | 10,405 | 10,382 | 11,040 | 12,987 | 14,444 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジニアリング事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,094 | 1,288 | 1,335 | 1,675 |
| 整備事業 | 721 | 823 | 889 | 864 | 1,015 | 1,039 | 695 | 929 | - | - | - |
| 動力事業 | 581 | 805 | 953 | 1,193 | 1,136 | 1,288 | -170 | -114 | - | - | - |
| 動力供給事業 | - | - | - | - | - | - | - | -114 | 246 | 1,011 | 1,116 |
| 付帯事業 | 72 | -72 | 36 | 104 | 66 | 74 | 193 | 202 | - | - | - |
| 商品販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | -37 | -6 | 58 |
| 合計 | 1,373 | 1,556 | 1,879 | 2,161 | 2,217 | 2,401 | 718 | 1,017 | 1,498 | 2,340 | 2,848 |