IMAGICA GROUP Inc.【JP:E01862】Segments
Market cap
P/E ratio
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映像制作技術サービス | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,128 | 53,967 | 53,243 |
| 映像制作サービス | - | - | 26,424 | 27,725 | 27,530 | 49,092 | 48,286 | 42,081 | 54,128 | - | - |
| 映像コンテンツ | - | - | 21,561 | 25,290 | 23,430 | 26,206 | 19,810 | 22,487 | 23,537 | 28,187 | 26,366 |
| 映像システム | 12,939 | 12,066 | 13,976 | 14,998 | 15,947 | 20,552 | 21,007 | 17,640 | 18,930 | 19,757 | 19,323 |
| 人材コンサルティング | 11,932 | 13,161 | 11,476 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 5,589 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 調整項目 | -4,335 | -4,621 | -1,623 | -1,476 | -1,610 | -1,758 | -1,038 | -1,211 | -2,448 | -2,226 | -2,022 |
| 合計 | 59,986 | 74,657 | 90,027 | 92,827 | 91,822 | 95,975 | 87,791 | 82,208 | 96,596 | 101,910 | 98,932 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映像制作技術サービス | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,533 | 1,430 | -760 |
| 映像制作サービス | - | - | 995 | 1,210 | 678 | 432 | -2,222 | 1,726 | 2,533 | - | - |
| 映像コンテンツ | - | - | 909 | 799 | 43 | -360 | -441 | 766 | 535 | 1,276 | 2,176 |
| 映像システム | 1,372 | 1,237 | 1,339 | 1,449 | 1,897 | 2,714 | 2,047 | 1,741 | 2,087 | 2,405 | 2,373 |
| 人材コンサルティング | 328 | 618 | 496 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 196 | - | - | -11 | - | - | - | - | - |
| 調整項目 | -1,723 | -1,250 | -386 | -360 | -434 | -655 | -467 | -631 | -1,286 | -1,187 | -1,310 |
| 合計 | 3,470 | 1,904 | 3,100 | 2,784 | 1,360 | 2,018 | -618 | 4,232 | 5,155 | 5,111 | 3,789 |