FUJITSU GENERAL LIMITED【JP:E01775】Workforce
Market cap
P/E ratio
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 報告セグメント | - | - | - | - | - | - | - | 7,523 (651) | 7,746 (643) | 7,751 (626) | 8,029 (632) | 7,947 (632) | 8,333 (561) | 8,124 (516) |
| 空調機 | - | - | - | - | - | - | - | 6,997 (510) | 7,220 (495) | 7,200 (485) | 7,439 (464) | 7,335 (470) | 7,668 (424) | 7,418 (381) |
| テックソリューション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 (135) |
| 情報通信・電子デバイス | - | - | - | - | - | - | - | 526 (141) | 526 (148) | 551 (141) | 590 (167) | 612 (162) | 665 (137) | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 294 (57) | 296 (64) | 315 (71) | 369 (80) | 388 (76) | 432 (61) | 379 (61) |
| 合計 | 5,345 (489) | 5,606 (558) | 5,766 (641) | 6,091 (724) | 7,406 (747) | 7,072 (737) | 7,392 (713) | 7,817 (708) | 8,042 (707) | 8,066 (698) | 8,398 (712) | 8,335 (708) | 8,765 (622) | 8,503 (577) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 報告セグメント | - | - | - | - | - | - | - | 1,435 (153) | 1,420 (163) | 1,440 (165) | 1,417 (163) | 1,422 (159) | 1,401 (154) | 1,430 (176) |
| 空調機 | - | - | - | - | - | - | - | 1,170 (126) | 1,200 (134) | 1,205 (133) | 1,181 (133) | 1,180 (130) | 1,137 (128) | 1,180 (146) |
| 情報通信・電子デバイス | - | - | - | - | - | - | - | 265 (27) | 220 (29) | 235 (32) | 236 (30) | 242 (29) | 264 (26) | - |
| テックソリューション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 (30) |
| 全社(共通) | - | - | - | - | - | - | - | 223 (34) | 222 (40) | 239 (44) | 293 (41) | 307 (39) | 333 (38) | 286 (37) |
| 合計 | 1,444 (146) | 1,456 (177) | 1,491 (197) | 1,527 (208) | 1,522 (201) | 1,547 (187) | 1,609 (187) | 1,658 (187) | 1,642 (203) | 1,679 (209) | 1,710 (204) | 1,729 (198) | 1,734 (192) | 1,716 (213) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 699.5 | 693.7 | 697.8 | 709.8 | 697 | 722.8 | 704.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 41.9 | 41.7 | 42.1 | 42.3 | 42.6 | 42.9 | 42.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 17.4 | 16.9 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.8 |