HOKUKON CO.,LTD【JP:E01134】Segments
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 |
|---|
| ブロック事業 | 14,686 | 13,363 | 13,699 | 13,774 |
|---|
| 工事事業 | 2,956 | 2,908 | 3,951 | 3,361 |
|---|
| その他 | 2,103 | 1,957 | 2,409 | 2,349 |
|---|
| パイル事業 | 1,809 | 1,638 | 1,833 | 1,670 |
|---|
| 調整額 | -317 | -387 | -432 | -369 |
|---|
| 合計 | 21,554 | 19,866 | 21,891 | 21,154 |
|---|
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 |
|---|
| ブロック事業 | 799 | 750 | 741 | 667 |
|---|
| 工事事業 | 130 | 15 | 222 | 127 |
|---|
| その他 | 15 | -27 | -54 | 6 |
|---|
| パイル事業 | 85 | 96 | 29 | 9 |
|---|
| 調整額 | -358 | -385 | -419 | -429 |
|---|
| 合計 | 1,030 | 833 | 938 | 810 |
|---|