FUJI KOSAN COMPANY, LTD. (E01076) Segments
Market cap
P/E ratio
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油事業 | 76,810 | 47,824 | 44,465 | 53,604 | 57,448 | 52,628 | 38,280 | 56,227 | 59,581 | 55,476 | 61,697 |
| ホームエネルギー事業 | 1,410 | 1,293 | 1,399 | 1,531 | 1,609 | 1,698 | 1,738 | 1,974 | 2,207 | 2,375 | 2,479 |
| レンタル事業 | 1,287 | 1,249 | 1,383 | 1,637 | 1,769 | 1,936 | 1,825 | 1,828 | 2,080 | 2,145 | 2,304 |
| リサイクル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 621 | 1,519 | 1,551 |
| 環境関連事業 | - | 245 | 389 | 483 | 628 | 702 | 883 | 989 | 1,083 | 1,052 | 1,003 |
| 調整項目 | -357 | -258 | -331 | -423 | -392 | -306 | -336 | -531 | -500 | -656 | -692 |
| 合計 | 79,507 | 50,367 | 47,638 | 57,258 | 61,456 | 56,965 | 42,728 | 61,019 | 65,574 | 62,569 | 69,036 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油事業 | 287 | 441 | 525 | 360 | -76 | -124 | 256 | 84 | -279 | -26 | -93 |
| ホームエネルギー事業 | 130 | 140 | 135 | 118 | 159 | 161 | 150 | 75 | 149 | 210 | 225 |
| レンタル事業 | 78 | 48 | 57 | 126 | 131 | 168 | 116 | 180 | 232 | 246 | 277 |
| リサイクル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 285 | 284 |
| 環境関連事業 | - | 28 | 68 | 94 | 138 | 135 | 132 | 177 | 165 | 196 | 106 |
| 調整項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 496 | 631 | 787 | 699 | 353 | 340 | 655 | 517 | 345 | 913 | 799 |