NAGATANIEN HOLDINGS CO.,LTD.【JP:E00469】Segments
Market cap
P/E ratio
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内食料品事業 | - | 67,935 | 69,506 | 69,812 | 69,842 | 69,402 | 69,182 | 54,874 | 54,950 | 56,409 |
| 食料品事業 | 68,195 | 67,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外食料品事業 | - | - | - | 16,899 | 23,051 | 23,661 | 24,065 | 29,082 | 42,196 | 42,008 |
| 中食その他事業 | 10,189 | 11,328 | 11,255 | 12,363 | 11,728 | 11,826 | 9,179 | 11,293 | 13,085 | 15,072 |
| その他 | - | - | - | 276 | 281 | 306 | 292 | 259 | 316 | 431 |
| 合計 | 78,385 | 79,263 | 80,762 | 99,351 | 104,904 | 105,196 | 102,719 | 95,510 | 110,548 | 113,921 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内食料品事業 | - | 2,954 | 4,891 | 5,131 | 4,104 | 4,132 | 5,647 | 5,082 | 3,330 | 2,803 |
| 食料品事業 | 2,624 | 2,741 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外食料品事業 | - | - | - | 239 | -396 | 706 | 1,388 | 881 | 2,746 | 4,024 |
| 中食その他事業 | 251 | 77 | 43 | -66 | -36 | -84 | -998 | 253 | 828 | 915 |
| その他 | - | - | - | 185 | 171 | 193 | 187 | 155 | 189 | 312 |
| 合計 | 2,876 | 3,031 | 4,934 | 5,419 | 3,843 | 4,948 | 6,225 | 6,373 | 7,094 | 8,055 |