THE NIPPON ROAD CO.,LTD. (E00067) Workforce
Market cap
P/E ratio
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 建設事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,573 (686) | 1,548 (687) | 1,524 (672) | 1,800 (405) | 1,811 (386) | 1,774 (356) | 1,756 (347) |
| 製造・販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 (285) | 154 (291) | 154 (290) | 353 (99) | 338 (106) | 339 (111) | 339 (102) |
| 共創事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 (76) |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (90) | 46 (91) | 51 (89) | 51 (77) | 50 (74) | 51 (75) | - |
| 賃貸事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (2) | 43 (3) | 45 (1) | 44 (1) | 48 (-) | 46 (-) | - |
| 全社(共通) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 (1) | 85 (2) | 86 (3) | 92 (7) | 102 (6) | 102 (6) | 97 (9) |
| 合計 | 1,936 (1,162) | 1,950 (1,112) | 1,901 (1,130) | 1,921 (1,172) | 1,904 (1,179) | 1,895 (1,208) | 1,906 (1,205) | 2,111 (1,057) | 2,048 (980) | 1,911 (1,064) | 1,876 (1,074) | 1,860 (1,055) | 2,340 (589) | 2,349 (572) | 2,312 (548) | 2,293 (534) |
単体の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 建設事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 998 (567) | 971 (580) | 973 (569) | 1,249 (285) | 1,226 (276) | 1,188 (265) | 1,181 (259) |
| 製造・販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 (285) | 147 (291) | 147 (290) | 346 (99) | 331 (106) | 331 (111) | 329 (102) |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | - |
| 共創事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) |
| 全社(共通) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 (1) | 85 (2) | 86 (3) | 92 (7) | 102 (6) | 102 (6) | 97 (9) |
| 合計 | 1,342 (885) | 1,364 (871) | 1,330 (877) | 1,317 (890) | 1,310 (904) | 1,280 (931) | 1,281 (936) | 1,223 (821) | 1,230 (758) | 1,235 (853) | 1,204 (873) | 1,207 (862) | 1,688 (391) | 1,660 (388) | 1,622 (382) | 1,608 (370) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 787.2 | 805.6 | 823 | 732.1 | 723.7 | 731.6 | 739 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 41.8 | 41.6 | 41.4 | 41.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.8 | 19.6 | 19 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 14.3 |