THE NIPPON ROAD CO.,LTD. (E00067) Segments
Market cap
P/E ratio
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設事業 | 112,430 | 123,785 | 127,473 | 111,363 | 105,428 | 111,288 | 118,324 | 120,263 | 129,005 | 129,537 | 126,748 | 131,582 | 133,487 |
| 製造・販売事業 | 34,463 | 38,367 | 34,781 | 30,898 | 28,821 | 29,136 | 28,491 | 29,107 | 29,611 | 29,256 | 31,917 | 32,237 | 33,772 |
| 共創事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,070 | 8,359 |
| 賃貸事業 | 5,261 | 5,260 | 5,802 | 5,780 | 6,117 | 6,830 | 6,443 | 6,511 | 6,677 | 6,354 | 6,404 | 6,803 | - |
| その他 | 1,470 | 1,699 | 1,894 | 3,052 | 1,995 | 2,080 | 2,319 | 2,828 | 2,467 | 1,428 | 1,291 | 1,281 | - |
| 調整項目 | -11,451 | -11,645 | -10,897 | -9,311 | -7,997 | -8,645 | -9,283 | -10,010 | -9,965 | -10,196 | -11,007 | -11,370 | -11,325 |
| 合計 | 153,626 | 169,114 | 169,951 | 151,095 | 142,363 | 149,335 | 155,578 | 158,710 | 167,762 | 166,576 | 166,360 | 171,903 | 175,619 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設事業 | 3,452 | 6,423 | 8,604 | 6,698 | 4,273 | 4,784 | 6,332 | 6,365 | 8,956 | 8,939 | 7,357 | 9,050 | 11,545 |
| 製造・販売事業 | 4,921 | 5,498 | 5,264 | 6,160 | 5,728 | 4,459 | 3,676 | 3,361 | 4,499 | 1,914 | 1,232 | 2,443 | 2,154 |
| 共創事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 821 | 855 |
| 賃貸事業 | 206 | 163 | 208 | 260 | 268 | 282 | 351 | 364 | 404 | 417 | 523 | 529 | - |
| その他 | 110 | 39 | 155 | -3 | 229 | 254 | 351 | 389 | 97 | 302 | 287 | 291 | - |
| 調整項目 | -2,715 | -2,869 | -3,274 | -3,237 | -3,213 | -3,037 | -2,948 | -2,965 | -3,181 | -3,371 | -3,705 | -4,482 | -4,659 |
| 合計 | 8,691 | 12,124 | 14,233 | 13,119 | 10,499 | 9,780 | 10,712 | 10,481 | 13,958 | 11,574 | 9,401 | 12,316 | 14,555 |