- JP-listed companies
- EF-ON INC.
- Workforce
EF-ON INC.JP:9514
Market cap
¥7.3B
P/E ratio
6.7x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| グリーンエナジー事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 (14) | 179 (17) | 221 (16) | 240 (13) | 242 (13) | 247 (13) | 256 (12) |
| 省エネルギー支援サービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (-) | 6 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 2 (-) | 1 (-) | 1 (-) |
| 合計 | 64 (6) | 73 (6) | 85 (6) | 93 (8) | 97 (12) | 122 (11) | 126 (14) | 143 (15) | 172 (14) | 204 (17) | 248 (16) | 261 (13) | 267 (13) | 271 (14) | 284 (13) |
単体の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| グリーンエナジー事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (4) | 7 (6) | 7 (5) | 5 (2) | 3 (2) | 2 (2) | 2 (2) |
| 省エネルギー支援サービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (-) | 6 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 2 (-) | 1 (-) | 1 (-) |
| 合計 | 27 (3) | 28 (3) | 30 (4) | 33 (6) | 32 (7) | 30 (7) | 37 (7) | 30 (5) | 37 (4) | 32 (6) | 34 (5) | 26 (2) | 28 (2) | 26 (3) | 30 (3) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 544.7 | 627.7 | 609.9 | 590.3 | 582.2 | 591 | 661.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 43.8 | 42.6 | 43.4 | 44.7 | 45.6 | 46 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 5 | 5 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |