Shikoku Electric Power Company, IncorporatedJP:9507
Market cap
¥306.3B
P/E ratio
7.4x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 電気事業 | - | - | - | - | - | - | - | 4,449 (46) | 4,361 (57) | - | - | - | - | - |
| 発電・販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,244 (53) | 2,200 (50) | 2,161 (51) | 2,127 (48) | 2,078 (51) |
| 送配電事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,079 (12) | 2,061 (11) | 2,060 (16) | 2,021 (15) | 2,004 (15) |
| 建設・エンジニアリング事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,374 (225) | 1,339 (245) | 1,351 (231) | 1,366 (220) | 1,361 (212) | 1,375 (227) | 1,383 (220) |
| 情報通信事業 | - | - | - | - | - | - | - | 751 (68) | 764 (63) | 811 (53) | 803 (34) | 816 (21) | 831 (17) | 848 (15) |
| エネルギー事業 | - | - | - | - | - | - | - | 270 (10) | 271 (15) | 273 (19) | 270 (18) | 269 (11) | 280 (9) | 280 (7) |
| 合計 | 8,156 (904) | 8,445 (651) | 8,506 (639) | 8,382 (605) | 8,253 (579) | 8,169 (560) | 8,156 (574) | 8,207 (532) | 8,143 (538) | 8,150 (526) | 8,074 (497) | 8,030 (460) | 8,018 (428) | 7,962 (436) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 電気事業 | - | - | - | - | - | - | - | 4,449 (46) | 4,361 (57) | - | - | - | - | - |
| 発電・販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,244 (53) | 2,200 (50) | 2,161 (51) | 2,127 (48) | 2,078 (51) |
| エネルギー事業 | - | - | - | - | - | - | - | 38 (2) | 41 (2) | 42 (3) | 42 (3) | 38 (4) | 43 (3) | 43 (2) |
| 情報通信事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (0) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 4,570 (232) | 4,772 (105) | 4,819 (98) | 4,739 (89) | 4,705 (65) | 4,644 (49) | 4,594 (51) | 4,489 (60) | 4,409 (72) | 2,288 (70) | 2,243 (69) | 2,199 (55) | 2,170 (51) | 2,121 (53) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 771.6 | 774.5 | 772.3 | 772.2 | 760.2 | 766.4 | 817.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 43.9 | 44.1 | 42.7 | 42.7 | 42.4 | 42.3 | 42 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 22.3 | 22.3 | 20.6 | 20.2 | 19.5 | 19.1 | 18.8 |