GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.JP:9470
Market cap
¥49.1B
P/E ratio
11.4x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育分野 | - | - | - | - | - | - | 77,606 | 79,166 | 78,412 | 79,846 | 92,147 | 95,726 |
| 医療福祉分野 | - | - | - | - | - | - | 60,805 | 65,827 | 72,288 | 78,670 | 87,603 | 95,192 |
| 医療福祉サービス事業 | - | - | 18,934 | 21,459 | 24,440 | 58,165 | 60,805 | - | - | - | - | - |
| 教育サービス事業 | - | - | 27,602 | 28,898 | 30,479 | 34,338 | 33,040 | - | - | - | - | - |
| 教育コンテンツ事業 | - | - | 33,792 | 32,138 | 30,990 | 30,601 | 27,385 | - | - | - | - | - |
| 出版事業 | 30,035 | 30,523 | 31,416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 教室・塾事業 | 27,474 | 27,478 | 27,602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 教育ソリューション事業 | - | - | 16,908 | 17,962 | 19,003 | 19,175 | 19,214 | - | - | - | - | - |
| 園・学校事業 | 16,089 | 17,201 | 17,173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高齢者福祉・子育て支援事業 | 10,513 | 14,587 | 16,819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育分野 | - | - | - | - | - | - | 2,202 | 4,138 | 4,430 | 3,942 | 4,121 | 4,958 |
| 医療福祉分野 | - | - | - | - | - | - | 2,744 | 3,042 | 3,148 | 3,820 | 4,203 | 4,275 |
| 医療福祉サービス事業 | - | - | 330 | 871 | 1,036 | 2,984 | 2,562 | - | - | - | - | - |
| 教育サービス事業 | - | - | 1,403 | 1,276 | 1,392 | 970 | 424 | - | - | - | - | - |
| 教育コンテンツ事業 | - | - | 669 | 1,058 | 549 | 542 | 1,440 | - | - | - | - | - |
| 出版事業 | -1,212 | -377 | 993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 教室・塾事業 | 1,282 | 1,490 | 1,403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 教育ソリューション事業 | - | - | 329 | 174 | 646 | 361 | 425 | - | - | - | - | - |
| 園・学校事業 | 276 | 421 | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高齢者福祉・子育て支援事業 | -319 | 101 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |